|
|
|||||
|
黄色い文字の峠は到達済みの分水嶺の峠 白い文字の峠は未到達の分水嶺の峠 青い文字の峠は自動車・オートバイでは通行不可の分水嶺の峠
● は写真があります。 それぞれの ● か 峠名 をクリックしてください 峠の代表的な写真アルバムはこちら 各峠の写真からそれぞれの峠のデータといろいろな写真にリンクしています。
|
|||||
|
|
峠 |
標高 |
道路 |
日本海側 |
太平洋側 |
|
駒ヶ峰 |
1,416 |
||||
|
|
御鼻部山 |
1,010 |
国102 |
青森県平川市 |
十和田湖側 |
|
滝ノ沢峠 |
697 |
国102 |
青森県平川市 |
秋田県小坂町 |
|
|
|
元山峠 |
844 |
登山道 |
青森県平川市 |
秋田県小坂町 |
|
鉛山峠 |
850 |
県2から400m |
秋田県小坂町(鹿角市) |
秋田県小坂町 |
|
|
|
発荷峠 |
631 |
国103 |
秋田県鹿角市 |
秋田県小坂町 |
|
見返峠 |
680 |
国454 |
秋田県鹿角市 |
青森県十和田市 |
|
|
|
迷ヶ平 |
604 |
国454 |
秋田県鹿角市 |
青森県新郷村 |
|
町営小国牧場付近 |
597 |
県21 |
青森県田子町 |
青森県田子町 |
|
|
|
猿ヶ平付近 |
630 |
林道 |
青森県田子町 |
青森県田子町 |
|
(来満?)峠 |
537 |
国104(秋田街道) |
青森県田子町 |
青森県田子町 |
|
|
|
根花林道 |
840 |
根花林道 |
秋田県鹿角市 |
青森県田子町 |
|
貝梨峠 |
451 |
国282(鹿角街道) |
岩手県八幡平市 |
岩手県八幡平市 |
|
|
|
梨の木峠 |
482 |
旧鹿角街道 |
岩手県八幡平市 |
岩手県八幡平市 |
|
鍋越峠 |
710 |
鍋越谷林道 |
岩手県八幡平市 |
岩手県八幡平市 |
|
|
|
野沢欠(のさかけ)峠 |
890 |
登山道 |
岩手県八幡平市 |
岩手県八幡平市 |
|
兄川牧場付近 |
860 |
安比横沢林道 |
岩手県八幡平市 |
岩手県八幡平市 |
|
|
見返峠(八幡平) |
1,590 |
アスピーテラインから500m |
秋田県仙北市 |
岩手県八幡平市 |
|
|
国見峠 |
960 |
登山道(通行不可) |
秋田県仙北市 |
岩手県雫石町 |
|
|
|
(新)仙岩峠(ヒヤ潟付近) |
835 |
車道 |
秋田県仙北市 |
岩手県雫石町 |
|
890 |
送電線維持道路 |
秋田県仙北市 |
岩手県雫石町 |
||
|
|
900 |
真昼岳林道 |
秋田県美郷町 |
岩手県西和賀町 |
|
|
620 |
林道 |
秋田県横手市 |
岩手県西和賀町 |
||
|
610 |
林道 |
秋田県横手市 |
岩手県西和賀町 |
||
|
550 |
旧平和街道(通行可?) |
秋田県横手市 |
岩手県西和賀町 |
||
|
296 |
国107(ひらわ街道) |
秋田県横手市 |
岩手県西和賀町 |
||
|
800 |
国397 |
秋田県東成瀬村 |
岩手県奥州市 |
||
|
1,110 |
国342 |
秋田県東成瀬村 |
岩手県一関市 |
||
|
741 |
国398(子安街道) |
秋田県湯沢市 |
宮城県栗原市 |
||
|
|
810 |
旧国道108(仙秋スカイライン) |
秋田県湯沢市 |
宮城県大崎市 |
|
|
560 |
国108(仙秋サンライン) |
秋田県湯沢市 |
宮城県大崎市 |
||
|
796 |
県63(最上鬼首線) |
山形県最上町 |
宮城県大崎市 |
||
|
堺田峠(中山峠) |
350 |
国47(北羽前街道) |
山形県最上町 |
山形県最上町 |
|
|
|
550 |
県262(田代林道?) |
山形県最上町 |
宮城県加美町 |
|
|
510 |
国347 |
山形県尾花沢市 |
宮城県加美町 |
||
| 関山トンネル | 540 | 国48 | 山形県東根市 | 宮城県仙台市青葉区 | |
| 関山峠(旧トンネル) | 600 | 旧街道(通行不可) | 山形県東根市 | 宮城県仙台市青葉区 | |
| 二口峠 | 940 | 県62 | 山形県山形市 | 宮城県仙台市太白区 | |
| ● | 笹谷峠 | 906 | 国286 | 山形県山形市 | 宮城県川崎町 |
| ● | 熊野岳 | 1,840 | 山形市・上山市 | 宮城県七ヶ宿町 | |
| ● | 刈田岳 | 1,758 | 山形県上山市 | 宮城県七ヶ宿町 | |
| ● | 蔵王エコーライン | 1,600 | 蔵王エコーライン | 山形県上山市 | 宮城県七ヶ宿町 |
| 南蔵王林道(旧刈田峠) | 1,130 | 南蔵王林道 | 山形県上山市 | 宮城県七ヶ宿町 | |
| ● | 金山峠 | 620 | 県13(上山七ヶ宿線) | 山形県上山市 | 宮城県七ヶ宿町 |
| ● | 二井宿峠 | 540 | 国113 | 山形県高畠町 | 宮城県七ヶ宿町 |
| ● | 鳩峰峠 | 790 | 国399 | 山形県高畠町 | 福島県福島市 |
| 栗子トンネル(万世大路) | 885 | 廃国道(通行不可) | 山形県米沢市 | 福島県福島市 | |
| ● | 西栗子トンネル | 630 | 国13 | 山形県米沢市 | 山形県米沢市 |
| ● | (新)板谷峠 | 830 | 県232 | 山形県米沢市 | 山形県米沢市 |
| ● | 板谷峠 | 750 | 旧米沢街道 | 山形県米沢市 | 山形県米沢市 |
| ● | 萱峠 | 830 | 滑川温泉林道 | 山形県米沢市 | 山形県米沢市 |
| ● | 磐梯吾妻スカイライン | 1,390 | 磐梯吾妻スカイライン | 福島県猪苗代町 | 福島県福島市 |
| ● | (新)土湯峠 | 1,234 | 県70 | 福島県猪苗代町 | 福島県福島市 |
| (旧)土湯峠 | 1,274 | 廃国道(通行不可) | 福島県猪苗代町 | 福島県福島市 | |
| ● | 母成峠 | 972 | 県24(母成グリーンライン) | 福島県猪苗代町 | 福島県郡山市 |
| 三河小田川林道 | 1,280 | 三河小田川林道 | 福島県猪苗代町 | 福島県郡山市 | |
| 中山峠(楊枝峠) | 691 | 旧二本松街道(通行困難) | 福島県猪苗代町 | 福島県郡山市 | |
| 鞍手山トンネル | 550 | 磐越自動車道 | 福島県猪苗代町 | 福島県郡山市 | |
| (新)中山峠(沼上峠) | 530 | 旧国道49 | 福島県猪苗代町 | 福島県郡山市 | |
| ● | 沼上(中山)トンネル | 国49 | 福島県猪苗代町 | 福島県郡山市 | |
| 御霊櫃(ごれいびつ)峠 | 870 | 御霊櫃林道 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 | |
| 三森隧道(三森峠下) | 810 | 旧道 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 | |
| ● | 三森トンネル | 620 | 県6 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 |
| 日山源田林道 | 790 | 日山源田林道 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 | |
| ● | 諏訪峠 | 790 | 県67(中野須賀川線) | 福島県郡山市 | 福島県須賀川市 |
| 雞(にわとり)峠 | 860 | 廃道(通行不可) | 福島県郡山市 | 福島県須賀川市 | |
| 勢至堂(せいしどう)峠 | 732 | 旧白河街道 | 福島県郡山市 | 福島県須賀川市 | |
| ● | 勢至堂トンネル | 国294 | 福島県郡山市 | 福島県須賀川市 | |
| ● | 鳳坂(ほうさか)峠 | 810 | 国118 | 福島県天栄村 | 福島県天栄村 |
| ● | 矢吹天栄線 | 770 | 矢吹天栄線 | 福島県天栄村 | 福島県白河市 |
| ● | 橅(ぶな)峠(真名子峠?) | 750 | 県37(白河羽鳥線) | 福島県天栄村 | 福島県西郷村 |
| 布引山演習場 | 自衛隊布引山演習場 | 福島県天栄村 | 福島県西郷村 | ||
| 西部林道 | 1,010 | 西部林道 | 福島県天栄村 | 福島県西郷村 | |
| 鎌房林道 | 1,100 | 鎌房林道 | 福島県天栄村 | 福島県西郷村 | |
| 甲子(かっし)峠 | 1,390 | 国289・鎌房林道 | 福島県下郷町 | 福島県西郷村 | |
| 大峠 | 1,460 | 旧街道(廃道)通行不可 | 福島県下郷町 | 栃木県那須塩原市 | |
| 大川林道 | 1,253 | 大川林道(黒磯田島線・通行止) | 福島県南会津町 | 栃木県那須塩原市 | |
| 山王峠 | 910 | 国121旧道(日光街道・会津街道) | 福島県南会津町 | 栃木県日光市 | |
| 山王トンネル | 国121バイパス | 福島県南会津町 | 栃木県日光市 | ||
| 安ヶ森峠 | 1,160 | 安ヶ森林道 | 福島県南会津町 | 栃木県日光市 | |
| 田代山峠 | 1,580 | 田代山林道(栗山舘岩線) | 福島県南会津町 | 栃木県日光市 | |
| 馬坂峠(帝釈山峠) | 1,780 | 川俣桧枝岐林道 | 福島県南会津町 | 栃木県日光市 | |
| 三平峠(尾瀬峠) | 1,750 | 人道 | 群馬県片品村 | 群馬県片品村 | |
| 富士見峠 | 1,870 | 人道 | 群馬県片品村 | 群馬県片品村 | |
| ● | 鳩待峠 | 1,531 | 県260 | 群馬県片品村 | 群馬県片品村 |
| 清水峠 | 1,440 | 国291(不通)登山道(通行不可) | 新潟県南魚沼市 | 群馬県みなかみ町 | |
| 蓬(よもぎ)峠 | 1,530 | ||||
| ● | 関越トンネル | 650 | 関越自動車道 | 新潟県湯沢町 | 群馬県みなかみ町 |
| 三国峠 | 1,300 | 旧国道17(三国街道)・登山道 | 新潟県湯沢町 | 群馬県みなかみ町 | |
| 三国トンネル | 1,100 | 国17 | 新潟県湯沢町 | 群馬県みなかみ町 | |
| ● | 野反峠(富士見峠) | 1,561 | 国405 | 群馬県六合村 | 群馬県六合村 |
| 草津峠 | 1.950 | 旧街道(登山道) | 長野県山ノ内町 | 群馬県六合村 | |
| ● | 渋峠 | 2,152 | 国292(志賀草津道路) | 長野県山ノ内町・高山村 | 群馬県六合村 |
| ● | 山田峠 | 2,048 | 旧街道(分水嶺に国292) | 長野県高山村 | 群馬県六合村・草津町 |
| ● | 万座峠 | 1,820 | 旧街道(分水嶺に上信スカイライン) | 長野県高山村 | 群馬県草津町 |
| ● | 毛無峠 | 1,823 | 旧硫黄鉱山道路(峠まで県112) | 長野県高山村 | 群馬県草津町 |
| ● | 鳥居峠 | 1,370 | 国144・406 | 長野県上田市 | 群馬県嬬恋村 |
| 角間峠 | 1,750 | 東側の林道のみ通行可能 | 長野県上田市 | 群馬県嬬恋村 | |
| ● | 地蔵峠 | 1,732 | 県94(東御嬬恋線) | 長野県東御市 | 群馬県嬬恋村 |
| ● | 湯の丸高峰林道 | 2,061 | 湯の丸高峰林道 | 長野県東御市 | 群馬県嬬恋村 |
| ● | 車坂峠 | 1,973 | チェリーパークライン | 長野県小諸市 | 群馬県嬬恋村 |
| 浅間白根火山ルート | 1,412 | 浅間白根火山ルート | 長野県軽井沢町 | 群馬県嬬恋村 | |
| 国道146 | 1,372 | 国道146 | 長野県軽井沢町 | 群馬県嬬恋村 | |
| 旧碓氷(松井田町)峠 | 1,190 | 旧中山道 | 長野県軽井沢町 | 群馬県安中市 | |
| 碓氷峠 | 958 | 国18 | 長野県軽井沢町 | 群馬県安中市 | |
| ● | 入山峠 | 1,020 | 碓氷バイパス(並行して旧道あり) | 長野県軽井沢町 | 群馬県安中市 |
| 新和見峠 | 1,050 | 碓氷軽井沢IC連絡道 | 長野県軽井沢町 | 群馬県安中市 | |
| ● | 和見峠 | 970 | 県43(下仁田軽井沢線) | 長野県軽井沢町 | 群馬県下仁田町 |
| 八風山トンネル | 900 | 上信越自動車道 | 長野県佐久市 | 群馬県下仁田町 | |
| 矢川峠 | 1,160 | 妙義荒船林道より登山道150m | 長野県佐久市 | 群馬県下仁田町 | |
| ● | 妙義荒船林道 | 分水嶺に妙義荒船林道 | 長野県佐久市 | 群馬県下仁田町 | |
| 内山牧場付近 | 1,110 | 県44 | 長野県佐久市 | 群馬県下仁田町 | |
| ● | 内山峠 | 1,060 | 国254旧道 | 長野県佐久市 | 群馬県下仁田町 |
| 星尾峠 | 1,270 | 旧街道(通行不可) | 長野県佐久市 | 群馬県下仁田町・南牧村 | |
| ● | 田口峠 | 1,120 | 県93(下仁田臼井線) | 長野県佐久市 | 長野県佐久市 |
| ● | 余地峠 | 1,269 | 県108(群馬県側不通・徒歩) | 長野県佐久穂町 | 群馬県南牧村 |
| 矢沢峠 | 1,260 | 登山道(通行不可?) | 長野県佐久穂町 | 群馬県南牧村 | |
| ● | 大上峠 | 1,100 | 大上林道(全舗装) | 長野県佐久穂町 | 群馬県南牧村 |
| ● | 十石峠 | 1,340 | 国299 | 長野県佐久穂町 | 群馬県上野村 |
| 栂(つが)峠 | 1,570 | 旧街道(廃道・群馬側林道あり?) | 長野県佐久穂町 | 群馬県上野村 | |
| ● | ぶどう峠 | 1,500 | 県124 | 長野県北相木村 | 群馬県上野村 |
| ● | 三国峠 | 1,720 | 中津川林道 | 長野県川上村 | 埼玉県秩父市 |
| ● | 十文字峠 | 1,960 | 登山道(通行不可) | 長野県川上村 | 埼玉県秩父市 |
| ● | 大弛峠 | 2,360 | 川上牧丘林道 | 長野県川上村 | 山梨県山梨市・甲府市 |
| 信州峠 | 1,460 | 県道原浅尾韮崎線 | 長野県川上村 | 山梨県北杜市 | |
| ● | 野辺山・清里間 | 1,380 | 国道141号線 | 長野県南牧村 | 山梨県北杜市 |
| 夏沢峠 | 2,430 | 登山道(通行不可) | 長野県南牧村 | 長野県茅野市 | |
| 中山峠 | 2,420 | 登山道(通行不可) | 長野県南牧村 | 長野県茅野市 | |
| ● | 麦草峠 | 2,120 | 国299 | 長野県南牧村 | 長野県茅野市 |
| 大石峠 | 2,150 | 登山道(通行不可) | 長野県南牧村 | 長野県茅野市 | |
| 雨池峠 | 2,240 | 登山道(通行不可) | 長野県南牧村 | 長野県茅野市 | |
| 大河原峠 | 2,070 | 蓼科スカイライン | 長野県佐久市 | 長野県茅野市 | |
| ● | スズラン峠 | 1,750 | 県192(茅野八子ヶ峰公園線) | 長野県立科町 | 長野県茅野市 |
| ● | 大門峠 | 1,441 | 国152(大門街道) | 長野県長和町 | 長野県茅野市 |
| 新和田トンネル | 1,360 | 国142バイパス(有料道路) | 長野県長和町 | 長野県下諏訪町 | |
| ● | ビーナスライン | 1,530 | ビーナスライン | 長野県長和町 | 長野県下諏訪町 |
| ● | 和田トンネル | 1,500 | 国142 | 長野県長和町 | 長野県下諏訪町 |
| 和田峠 | 1,600 | 旧中山道(ハイキング道) | 長野県長和町 | 長野県下諏訪町 | |
| 高ボッチ高原一帯 | 長野県塩尻市 | 長野県岡谷市 | |||
| 塩嶺トンネル | 長野自動車道 | 長野県塩尻市 | 長野県岡谷市 | ||
| ● | 旧塩尻峠 | 1,050 | 旧中山道 | 長野県塩尻市 | 長野県岡谷市 |
| ● | 塩尻峠 | 1,030 | 国20 | 長野県塩尻市 | 長野県岡谷市 |
| みどり湖・勝弦間 | 971 | 地方道(JR塩嶺トンネル上) | 長野県塩尻市 | 長野県塩尻市 | |
| ● | 善知鳥(うとう)峠 | 870 | 国153(三州街道) | 長野県塩尻市 | 長野県塩尻市 |
| ● | 牛首峠 | 1,060 | 県254(楢川岡谷線) | 長野県塩尻市 | 長野県塩尻市 |
| ● | 権兵衛峠 | 1,523 | 国361(権兵衛街道) | 長野県塩尻市 | 長野県南箕輪村 |
| ● | 姥神峠 | 1,280 | 旧国道361(通行困難) | 長野県塩尻市 | 長野県木曽町 |
| ● | 鳥居峠 | 1,197 | 旧中山道・旧国道19 | 長野県塩尻市 | 長野県木祖村 |
| 鉢盛山林道 | 1,859 | 鉢盛山林道 | 長野県朝日村 | 長野県木祖村 | |
| ● | 境峠 | 1,486 | 県26(奈川木祖線) | 長野県松本市 | 長野県木祖村 |
| 月夜沢峠 | 1,590 | 月夜沢林道 | 長野県松本市 | 長野県木祖村 | |
| ● | 野麦峠 | 1,672 | 県39(野麦街道・飛騨街道) | 長野県松本市 | 岐阜県高山市 |
| 駄吉青屋林道 | 1,250 | 駄吉青屋林道 | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 | |
| 美女峠 | 855 | 国361(木曽街道) | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 | |
| ● | 宮峠 | 776 | 国41(益田街道) | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 |
| ● | 刈安峠 | 910 | 県98(宮萩原線) | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 |
| 峠 | 1,227 | ツメタ谷 | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 | |
| ● | (パラソル)峠 | 1,294 | 県453 | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 |
| ● | 西ウレ峠 | 1,100 | 県73(郡上街道・高山清見線) | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 |
| 峠 | 1,280 | 西ウレ峠迂回林道 | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市 | |
| ● | 国道257号線(不通区間) | 国257(不通区間) | 高山市旧荘川村三尾川 | 高山市旧清見村楢谷 | |
| ● | 水馬洞林道(山中峠付近) | 1,340 | 水馬洞林道 | 岐阜県高山市 | 岐阜県郡上市 |
| ● | 惣則高鷲線 | 1.180 | 県452(惣則高鷲線) | 岐阜県高山市 | 岐阜県郡上市 |
| ● | ひるがの高原 | 870 | 国道156・158号線 | 岐阜県郡上市 | 岐阜県郡上市 |
| ● | 桧峠 | 958 | 県道314号線 | 岐阜県郡上市 | 岐阜県郡上市 |
| ● | 油坂峠 | 790 | 国道158号線 | 福井県大野市 | 岐阜県郡上市 |
| 温見峠 |
1020 |
国道157号線 | 福井県大野市 | 岐阜県本巣市 | |
| 冠山峠 |
1050 |
林道冠山線 | 福井県今立郡池田町 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | |
| 高倉峠 |
956 |
林道塚線 | 福井県南条郡南越前町 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | |
| 三国岳 | 1209 | ||||